Lets check out updated 2021 Ian Schrager Net Worth Income Salary report which is given below :
Ian Schrager’s Salary / Income:
Per Year: $ 4,00,000
Per Month: $ 32,000
Per Week: $ 8,000
Per Day: | Per Hour: | Per Minute: | Per Second: |
$ 1140 | $ 19 | $ 0.3 | $ 0.05 |
Net Worth | $12 Million |
Date Of Birth | July 19, 1946 |
Place Of Birth | New York City, New York, USA |
Occupation | CEO, Founder, Chairman |
Profession | American businessman |
Spouse | Tania Garcia-Stefanovich |
Children | –Sophia Schrager, with Wahlstedt:, –Ava Schrager, –Louis Schrager, with Noroña:, with Norona:, with Garcia-Stefanovich: |
Parents | Blanche Schrager, Louis Schrager |
Nicknames | Ian Schrager, Schrager, Ian |
Star Sign | Cancer |
ncG1vNJzZmivp6x7u7PRZ6WerF%2Bau3DDyKSgaKGRo3q0r8ermKCdomK7psCMsKarrJhitq%2BvzqacZquRoa6zxYyemKummaO0tHnBoqagqpGltbp7