Net Worth | $1.7 Million |
Date Of Birth | 1954-01-01 |
Profession | Actor |
Nicknames | Michael Finney, Finney, Michael |
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
The Last Waltz | 2011 | Short | Paul |
Exit | 2011/VI | Simon | |
Chrysalis | 2006 | Short | Gabe |
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Remembering the Man | 2015 | Documentary | Soft Targets Recreations |
Exit (2011)
as Simon
Chrysalis (2006)
as Gabe
The Last Waltz (2011)
as Paul
Remembering the Man (2015)
as Soft Targets Recreations
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moJygkZq5brLIp6WesV2jsrV51qipraBdZ3w%3D